Lâcher de Grosses Truites année 2018
15 lâchers soit 3 T 510kg
Janvier | Vendredi 12 : 400kg | Vendredi 26 : 200kg | |
Février | Vendredi 9 : 200kg | Vendredi 23 : 285kg | |
Mars | Vendredi 2 : 200kg | Vendredi 16 : 285kg | |
Avril | Vendredi 6 : 200kg | Vendredi 20 : 285kg | |
Mai | Vendredi 4 : 200kg | ||
Octobre | Vendredi 5 : 200kg | Vendredi 19 : 285kg | |
Novembre | Vendredi 2 : 200kg | Vendredi 16 : 285kg | Vendredi 30 : 200kg |
Décembre | Vendredi 14 : 200kg |
Méchoui le Samedi 28 avril 2018
Prix de la carte 2018
Adulte : 65€ Junior -14ans : 15€
Deux cannes (amorçage autorisé)
Leurres et cuillères interdits
Truites : 3 par jour Black Bass : 2 par jour
Sandres : 2 par jour Tanches : 3 par jour